| Round : 2  ( 1/4 F )  -  RESULTS - (12  of  21) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place |  StNo | Couple |  Country | 
  | 
 |   | 102 | Cieciorowski Marcel - Mateja Jagoda | TIGER TEAM - Łódź | 
 |   | 103 | Czepiel Bartłomiej - Maślanka Martyna | CKIS - Skawina | 
 |   | 106 | Jezierski Błażej - Cybulska Malwina | JANTAR - Elbląg | 
 |   | 107 | Józefowicz Marceli - Kawa Julia | JANTAR - Elbląg | 
 |   | 109 | Krawczyk Kuba - Jałocha Martyna | ELITA - Kraków | 
 |   | 110 | Mazurczyk Jan - Wasiewicz Malwina | FALA - Sopot | 
 |   | 111 | Nowacki Krzysztof - Górczak Julia | TIGER TEAM - Łódź | 
 |   | 114 | Pietras Gabriel - Błaszczyk Marcelina | BLACK DANCE - Gdańsk | 
 |   | 116 | Poronik Oleksandr - Sękowska Martyna | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa | 
 |   | 117 | Radkiewicz Hubert - Nowak Olga | TIGER TEAM - Łódź | 
 |   | 123 | Wójcik Wojciech - Pujanek Weronika | ST PYRAS - Toruń | 
 |   | 124 | Żmijewski Marcel - Ciechorska Michalina | JANTAR - Elbląg | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 13 |  118 |  Rysiewski Filip - Serówka Zuzanna | UKS ISKRA - Piła | 
 | 14 |  119 |  Szewczyk Jan - Bartkiewicz Maja | UKS FEELING - Warszawa | 
 | 15 |  101 |  Blaszyński Dawid - Zielińska Aneta | BLACK DANCE - Gdańsk | 
 | 16 |  104 |  Gryziak Adam - Gąsior Wiktoria | CREATIVE DANCE - Warszawa | 
 | 17 |  105 |  Jałocha Tony - Duda Martyna | ELITA - Kraków | 
 | 17 |  113 |  Panek Adam - Sroka Wiktoria | JANTAR - Elbląg | 
 | 19 |  108 |  Kaczmarczyk Alan - Pazderska Aleksandra | LATINO CAFE - Gdynia | 
 | 20 |  122 |  Woliński Bartosz - Saryk Amelia | JANTAR - Elbląg | 
 | 21 |  120 |  Śliwa Konrad - Wasiłyszyn Kornelia | JANTAR - Elbląg | 
  |