Round : 1 ( 1/8 F ) - RESULTS - (24 of 33) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 130 | Ciopała Michał - Nawalany Julia | MCT - Wieliczka |
| 131 | Cybul Marcel - Nowacka Kinga | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| 132 | Czerwczak Miłosz - Sroka Alicja | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów |
| 133 | Dorosz Fryderyk - Pusz Hanna | UKS FEELING - Warszawa |
| 134 | Drab Michał - Nemcova Martina Nela | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| 135 | Dutka Jakub - Stadnik Natalia | PASJA - Koszalin |
| 137 | Farbaniec Maciej - Urbanek Sandra | K-STUDIO - Krosno |
| 138 | Gronostajski Jakub - Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 139 | Gruszka Tobiasz - Urbańska Amelia | UKS FEELING - Warszawa |
| 140 | Hass Hubert - Bakalarz Julia Maja | TEMPO - Bydgoszcz |
| 142 | Kowalewski Tymoteusz - Dorosz Paula | UKS FEELING - Warszawa |
| 143 | Krachulec Mateusz - Tułodziecka Malwina | CREATIVE DANCE - Rumia |
| 144 | Latoszek Jakub - Sadowska Marianna | TOP DANCE - Pruszków |
| 145 | Łabędzki Kamil - Derlatka Gabriela | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 148 | Mieczkowski Konrad - Sowa Julia | LATINO CAFE - Gdynia |
| 149 | Olejarz Tymon - Kurda Wiktoria | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 152 | Stawowy Mateusz - Machado Ribeiro Da Silva Sara | ELITA - Kraków |
| 153 | Stolarczyk Iwo Natan - Hnat Emilia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 154 | Szreder Paweł - Szymańska Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
| 155 | Szwed Bartosz - Richert Aleksandra | FALA - Sopot |
| 156 | Szymanowski Michał - Lichowska Natalia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 158 | Tygielski Radosław Kajetan - Minkova Veronika | CONTRA SPORT - Warszawa |
| 159 | Wiśniewski Wojciech - Ziemann Nicola | CREATIVE DANCE - Rumia |
| 160 | Zieliński Jakub - Nycnerska Olga | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
25 | 128 | Biesek Gabriel - Ochrymiuk Alicja | AMBER - Kołobrzeg |
25 | 141 | Kowalczyk Adam - Wojciechowska Wiktoria | TOP DANCE - Pruszków |
27 | 146 | Majewski Wiktor - Jabłońska Michalina | UKS FEELING - Warszawa |
28 | 157 | Tunkiewicz Kacper - Filipkowska Gabriela | KTT AKAT - Łomża |
29 | 150 | Słomiński Adam - Szulc Nina | FALA - Sopot |
30 | 136 | Fabisiak Piotr Franciszek - Kazimierczak Oliwia | AKTT - Szczecin |
30 | 147 | Melnychuk Dmytro - Muntowska Maja | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
32 | 129 | Chmurzyński Bartłomiej - Ananicz Nina Aleksandra | FOCUS - Kamień Pomorski |
32 | 151 | Sobczyński Łukasz - Sawko Aleksandra | KTT AKAT - Łomża |
|