| Round : 1 ( 1ST ROUND ) - RESULTS - (18 of 33) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 185 | Andersen Robert - Paduch Klaudia | FALA - Sopot |
| | 187 | Brzozowski Mateusz - Możdżonek Justyna | DANCE PROJECT - Warszawa |
| | 189 | Espenszyt Kewin - Buczyńska Michalina | FOCUS - Szczecin |
| | 190 | Fazullin Armand - Iwańska Klaudia | SKT PASJA - Kraków |
| | 191 | Haftka Paweł - Grzęska Oliwia | TKS DANCE&DANCE - Toruń |
| | 193 | Kleist Marcin - Pastwa Wiktoria | AKTT - Szczecin |
| | 194 | Korycki Daniel - Goleń Gabriela | CONTRA SPORT - Warszawa |
| | 195 | Kurzawa Dawid - Anuszkiewicz Kamilla | AMBER - Kołobrzeg |
| | 198 | Myćka Dariusz - Freiberga Madara | CONTRA SPORT - Warszawa |
| | 200 | Paszewski Piotr - Mozdyniewicz Marta | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| | 202 | Protsenko Oleksii - Wieteska Julia | JANTAR - Elbląg |
| | 203 | Salwin Michał - Dziashkevich Marta | IMPET TEAM - Warszawa |
| | 205 | Smoliński Konrad - Bień Julia | STARLIGHT - Zielona Góra |
| | 207 | Subczyński Paweł - Kucharska Aleksandra | UKS ISKRA - Piła |
| | 208 | Szkutnik Bartlomiej - Brychcy Agata | DANCE PROJECT - Warszawa |
| | 210 | Ślusarski Grzegorz - Morawska Maria | JANTAR - Elbląg |
| | 211 | Vaikasas Gabrielius - Grabowska Klaudia | ELITA - Kraków |
| | 213 | Wojtania Sebastian - Szałęga Kamila | STARLIGHT - Zielona Góra |
| COUPLES IN RE-DANCE |
| | 164 | Bełzak Marek - Zając Aleksandra | UKTS CORDEX - Wałbrzych |
| | 175 | Pozorski Bartosz - Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| | 186 | Bartyś Marcin - Pokorska Ada | KADRYL - Białystok |
| | 188 | Depczyński Tomasz - Kołodziej Aleksandra | K-STUDIO - Krosno |
| | 192 | Jaśkowiak Ernest - Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 196 | Matuszewski Piotr - Rosińska Luiza | DUET - Warszawa |
| | 197 | Mielczarek Adrian - Billings Nicole | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 199 | Ochrymiuk Mateusz - Dutkiewicz Daria | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów |
| | 201 | Pawłowski Mateusz - Woś Maja | UKS ISKRA - Piła |
| | 204 | Skerka Tomasz - Prytuła Ksenia | LATINO CAFE - Gdynia |
| | 206 | Sokołowski Jan - Kastrau Nadia | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| | 209 | Szyc Mikołaj - Lewandowska Marta | DANCE COMMUNITY - Starogard Gdański |
| | 212 | Wapiński Rafał - Legutko Daria | AKTT - Szczecin |
| | 214 | Zaprzałka Jakub - Smaka Maja | KADRYL - Białystok |
| | 215 | Zeitz Igor - Dulęba Marta | LATINO CAFE - Gdynia |
 |