| Round : 1  ( 1/2 F )  -  RESULTS - (6  of  10) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place |  StNo | Couple |  Country | 
  | 
 |   | 224 | Przybyszewski Krzysztof - Przybyszewska Wioletta | AKTT - Szczecin | 
 |   | 231 | Szumczyk Roman - Łapińska-Szumczyk Sylwia | BLACK DANCE - Gdańsk | 
 |   | 234 | Białkowski Piotr - Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO - Bydgoszcz | 
 |   | 235 | Cichy Mieczyslaw - Cichy Ewa | CREATIVE DANCE - Rumia | 
 |   | 237 | Jankowski Wiesław Piotr - Jankowska Maria | JANTAR - Elbląg | 
 |   | 240 | Pestka Mirosław - Pestka Ewa | PROGRESS - Kwidzyn | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 7 |  236 |  Guzikowski Marek - Guzikowska Joanna | FOCUS - Olsztyn | 
 | 8 |  238 |  Kiersnowski Konrad - Kiersnowska Katarzyna | PAKTAN - Słupsk | 
 | 9 |  239 |  Kowalski Zbigniew - Kowalska Maria | FOCUS - Olsztyn | 
 | 10 |  241 |  Sobkowiak Jacek - Sobkowiak Małgorzata | DANCE CENTER - Poznań | 
  |