| Round : 1 ( 1/8 F ) - RESULTS - (24 of 33) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 125 | Biesek Gabriel - Ochrymiuk Alicja | AMBER - Kołobrzeg |
| | 127 | Brzozowski Grzegorz - Pogorzelska Julia | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| | 128 | Cybul Marcel - Nowacka Kinga | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| | 129 | Drab Michał - Nemcova Martina Nela | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| | 130 | Dutka Jakub - Stadnik Natalia | PASJA - Koszalin |
| | 132 | Gąsiński Michał - Romaniuk Julia | DUET - Warszawa |
| | 134 | Gruszka Tobiasz - Urbańska Amelia | UKS FEELING - Warszawa |
| | 135 | Krachulec Mateusz - Tułodziecka Malwina | CREATIVE DANCE - Rumia |
| | 137 | Latoszek Jakub - Sadowska Marianna | TOP DANCE - Pruszków |
| | 138 | Madeja Antoni - Chrapla Oliwia | ASTRA - Oświęcim |
| | 142 | Olejarz Tymon - Kurda Wiktoria | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 143 | Osmolak Mikołaj - Kopeć Oliwia | UKS PASJA - Szczawin Kościelny |
| | 144 | Pentela Kacper - Piekut Anna | TIGER TEAM - Łódź |
| | 147 | Stawowy Mateusz - Machado Ribeiro Da Silva Sara | ELITA - Kraków |
| | 148 | Szczepaniak Kamil - Szustek Alicja | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| | 149 | Szreder Paweł - Szymańska Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
| | 150 | Szwed Bartosz - Richert Aleksandra | FALA - Sopot |
| | 151 | Szymanowski Michał - Lichowska Natalia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 152 | Szymański Jakub - Mazur Inga | ELITA - Kraków |
| | 153 | Tunkiewicz Kacper - Filipkowska Gabriela | KTT AKAT - Łomża |
| | 154 | Tygielski Radosław Kajetan - Minkova Veronika | CONTRA SPORT - Warszawa |
| | 155 | Woźnicki Szymon - Szumańska Kinga | FALCON - Płock |
| | 156 | Zawadzki Michał - Żydlewska Wiktoria | TEMPO - Bydgoszcz |
| | 157 | Zieliński Jakub - Nycnerska Olga | JANTAR - Elbląg |
| FOLLOWING PLACES |
| 25 | 141 | Mieczkowski Konrad - Sowa Julia | LATINO CAFE - Gdynia |
| 26 | 131 | Fabisiak Piotr Franciszek - Kazimierczak Oliwia | AKTT - Szczecin |
| 26 | 133 | Gronostajski Jakub - Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 28 | 139 | Majewski Wiktor - Jabłońska Michalina | UKS FEELING - Warszawa |
| 28 | 145 | Sobczyński Łukasz - Sawko Aleksandra | KTT AKAT - Łomża |
| 30 | 126 | Bochnak Stanisław - Lamparska Oliwia | TKS DANCE&DANCE - Toruń |
| 30 | 136 | Kulikowski Piotr - Klepacka Zuzanna | UKS TWIST - Białystok |
| 32 | 146 | Sołtysik Piotr - Mikielska Martyna Roksana | TEMPO - Bydgoszcz |
| 33 | 140 | Melnychuk Dmytro - Muntowska Maja | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
 |