Round : 1 ( 1ST ROUND ) - RESULTS - (18 of 28) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 179 | Sterczewski Piotr - Podgórska Julia | AKTT - Szczecin |
| 181 | Szczuryk Filip - Szałek Kornelia | AMBER - Kołobrzeg |
| 186 | Bęczkowski Paweł - Różewska Natalia | UKS PRESTIGE - Goleniów |
| 188 | Fazullin Armand - Iwańska Klaudia | SKT PASJA - Kraków |
| 189 | Figurski Przemysław - Balon Celina | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| 191 | Grochowski Dawid - Ziętowska Oliwia | FALA - Sopot |
| 193 | Krysztofiński Hubert - Małczak Maja | DUET - Warszawa |
| 194 | Kurzawa Dawid - Anuszkiewicz Kamilla | AMBER - Kołobrzeg |
| 195 | Lewandowski Bartosz - Wałachowska Anna | DUET - Warszawa |
| 196 | Marcos Borjas Edgar - Nowak Alina | CONTRA SPORT - Warszawa |
| 197 | Michalak Krystian - Głowala Karolina | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| 198 | Mielczarek Adrian - Billings Nicole | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 199 | Minkevich Matt - Deluga Karolina | CONTRA SPORT - Warszawa |
| 200 | Murawski Antoni - Myślińska Marta | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 202 | Paul Filip - Łabuz Justyna | DUET - Warszawa |
| 206 | Sawiński Fryderyk - Zakrzewska Paula | ST PYRAS - Toruń |
| 208 | Ślefarski Kacper - Hrytsyna Iveta | TEMPO - Bydgoszcz |
| 209 | Walisiak Przemysław - Marcinkiewicz Klaudia | DUET - Warszawa |
COUPLES IN RE-DANCE |
| 162 | Chomaniuk Damian - Klim Julia | UKS TWIST - Białystok |
| 176 | Pozorski Bartosz - Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 187 | Chojnowski Bartosz - Brulińska Dagmara | KTT AKAT - Łomża |
| 190 | Górski Dawid - Obrębska Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 192 | Grubin Kacper - Marczyk Katarzyna | UKS FEELING - Warszawa |
| 201 | Niegowski Michał - Sawicka Klaudia | DUET - Warszawa |
| 203 | Pawłowski Mateusz - Woś Maja | UKS ISKRA - Piła |
| 204 | Przybyłek Michał - Kwinta Paula | AMBER - Kołobrzeg |
| 205 | Pycio Sebastian - Filipek Alicja | TIGER TEAM - Łódź |
| 207 | Szyc Mikołaj - Lewandowska Marta | DANCE COMMUNITY - Starogard Gdański |
|