Round : 2 ( 1/4 F ) - RESULTS - (12 of 22) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 145 | Inta Mykolas - Rupsyte Fausta | LITHUANIA |
| 149 | Markevicius Naglis - Vilionskyte Silvija | LITHUANIA |
| 150 | Mazurczyk Jan - Wasiewicz Malwina | POLAND |
| 152 | Radu Raul Gabriel - Usvat Ioana | ROMANIA |
| 153 | Ratkevicius Ignas - Spaustinaityte Liveta | LITHUANIA |
| 155 | Tereszkiewicz Mikołaj - Farbaniec Alicja | POLAND |
| 156 | Turcu Robert - Mircea Sofia | ROMANIA |
| 157 | Wojcik Wojciech - Pujanek Weronika | POLAND |
| 158 | Zubcakova Sofia - Beissel Daniel | SLOVAKIA |
| 161 | Bogdanov Philipp - Bogdanov Seraphina | GERMANY |
| 164 | Jasiulevic Edgar - Garas Juna | LITHUANIA |
| 165 | Lynikas Karolis - Misikonyte Teja | LITHUANIA |
FOLLOWING PLACES |
13 | 147 | Kasa Oliver - Katasheva Alisa | SLOVAKIA |
14 | 142 | Czepiel Bartłomiej - Maślanka Martyna | POLAND |
15 | 151 | Nepozitek Slavomir - Vyskocilova Nikol | CZECH REPUBLIC |
16 | 167 | Zhang Jianing - Zhang Lufang | SLOVENIA |
17 | 140 | Baran Wiktor - Mleczak Anna | POLAND |
17 | 162 | Cherkasov Nikola - Kurdina Kseniia | UKRAINE |
19 | 154 | Smejkal David - Mohylova Lea | CZECH REPUBLIC |
20 | 148 | Krawczyk Kuba - Jałocha Martyna | POLAND |
21 | 141 | Blaszynski Dawid - Zielinska Aneta | POLAND |
22 | 146 | Jałocha Tony - Duda Martyna | POLAND |
|