Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (12 of 17) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 170 | Ciesielski Jakub - Rytych Zuzanna | POLAND |
| 171 | Ciupa Jakub - Doskocz Nikola | POLAND |
| 174 | Kis Tamas Kristof - Nagyova Maria | SLOVAKIA |
| 176 | Rossi Mattia - Tiran Anastasia | ITALY |
| 178 | Skindzera Rytis - Pavlova Agata | LITHUANIA |
| 179 | Sventy Mikulas - Benedetti Nicoletta Lucia | CZECH REPUBLIC |
| 223 | Borisov Ilian - Spasova Venera | BULGARIA |
| 225 | Lepiste Andreas - Zatolokine Milena | AUSTRIA |
| 226 | Mijalski Marcel - Wojteczek Julia | POLAND |
| 227 | Skwira Pawel - Siudzinska Aleksandra | POLAND |
| 228 | Wieczorek Jerzy - Nasilowska Anna | POLAND |
| 229 | Zaduban Lukas - Valisova Natalie | CZECH REPUBLIC |
FOLLOWING PLACES |
13 | 168 | Belzak Marek - Zajac Aleksandra | POLAND |
14 | 181 | Zalko Szymon - Kulska Hanna | POLAND |
15 | 224 | Dufka Petr - Vajdikova Eliska | CZECH REPUBLIC |
16 | 201 | Melnychuk Dmytro - Muntowska Maja | POLAND |
17 | 209 | Wrona Jakub - Szulca Julia | POLAND |
|