| Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (12 of 16) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 177 | Cichy Mieczyslaw - Cichy Ewa | POLAND |
| | 178 | Dufek Petr - Zajickova Dagmar | CZECH REPUBLIC |
| | 179 | Grebliauskas Arturas - Grebliauskiene Beata | LITHUANIA |
| | 180 | Jandejsek Milan - Pavlova Jana | CZECH REPUBLIC |
| | 181 | Jankowski Wieslaw Piotr - Jankowska Maria | POLAND |
| | 183 | Kniestedt Steffen - Kniestedt Antje | GERMANY |
| | 185 | Matousek Jan - Matouskova Vera | CZECH REPUBLIC |
| | 186 | Mielcarek Jaroslaw - Mielcarek Hanna | POLAND |
| | 187 | Misztal Piotr - Misztal Monika | POLAND |
| | 190 | Sulminski Zbigniew - Sulminski Anke | GERMANY |
| | 191 | Szumczyk Roman - Lapinska-Szumczyk Sylwia | POLAND |
| | 192 | Wasilewski Marek - Wasilewska Krystyna | POLAND |
| FOLLOWING PLACES |
| 13 | 182 | Kiersnowski Konrad - Kiersnowska Katarzyna | POLAND |
| 14 | 184 | Kowalski Zbigniew - Kowalska Maria | POLAND |
| 15 | 189 | Sobkowiak Jacek - Sobkowiak Malgorzata | POLAND |
| 16 | 188 | Siatkowski Zbigniew - Siatkowska Julita | POLAND |
 |