| Round : 1 ( 1/8 F ) - RESULTS - (24 of 27) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 173 | Jozefowicz Marceli - Kawa Julia | POLAND |
| | 179 | Zmijewski Marcel - Ciechorska Michalina | POLAND |
| | 217 | Bakacz Michal - Kruszynska Marta | POLAND |
| | 219 | Bukowski Mateusz - Zgardzinska Laura | POLAND |
| | 223 | Dutka Jakub - Stadnik Natalia | POLAND |
| | 225 | Goldbergs Armands - Cernigova Anastasija | LATVIA |
| | 227 | Gruszka Tobiasz - Urbanska Amelia | POLAND |
| | 230 | Melnychenko Anton - Tkachuk Alisa | UKRAINE |
| | 232 | Mlinskas Kristupas - Rudnickaite Liepa | LITHUANIA |
| | 235 | Pavel Samuel - Bruckova Timea | CZECH REPUBLIC |
| | 238 | Soltysik Piotr - Mikielska Martyna Roksana | POLAND |
| | 240 | Szreder Pawel - Szymanska Wiktoria | POLAND |
| | 242 | Szymanowski Michal - Lichowska Natalia | POLAND |
| | 245 | Zeiza Juris - Gravere Eva | LATVIA |
| | 246 | Zielinski Jakub - Nycnerska Olga | POLAND |
| | 254 | Baltalksnis Haralds - Onufrijeva Anastasija | LATVIA |
| | 255 | Brzozowski Grzegorz - Szumanska Kinga | POLAND |
| | 256 | Ceburnis Karolis - Abramovaite Lauryta | LITHUANIA |
| | 257 | Gasinski Michal - Romaniuk Julia | POLAND |
| | 258 | Laubert Niklas - Leonova Patricija | GERMANY |
| | 259 | Stradetskiy Roman - Vakarchuk Kateryna | UKRAINE |
| | 260 | Tananaiev Illia - Voitenko Sofiia | UKRAINE |
| | 261 | Tygielski Radoslaw Kajetan - Minkova Veronika | POLAND |
| | 840 | Olejarz Tymon - Kurda Wiktoria | POLAND |
| FOLLOWING PLACES |
| 25 | 243 | Wisniewski Wojciech - Ziemann Nicola | POLAND |
| 26 | 244 | Wrona Jakub - Szulca Julia | POLAND |
| 27 | 237 | Smolarek Filip - Walinska Otylia | POLAND |
 |