| Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (10 of 14) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 139 | Christodoulides Pavlos - Spetsioti Diamandini | CYPRUS |
| | 142 | Peik Robert - Nurmsalu Rosanna | ESTONIA |
| | 143 | Rahula Johann Marten - Makarov Victoria | ESTONIA |
| | 145 | Starczewski Gabriel - Nadolna Julia | POLAND |
| | 146 | Szewczyk Jan - Bartkiewicz Maja | POLAND |
| | 147 | Szostak Krzysztof - Stefanczyk Laura | POLAND |
| | 148 | Zeiza Edvards - Linde Paula | LATVIA |
| | 155 | Borzęcki Bartłomiej - Kempa Nina | POLAND |
| | 163 | Borzęcki Stanisław - Jędryszczak Zuzanna | POLAND |
| | 164 | Bulanov Philip - Kravchuk Daria | GERMANY |
| FOLLOWING PLACES |
| 11 | 140 | Dondera Aleksander - Drętkiewicz Kaja | POLAND |
| 12 | 158 | Mroske Ignacy - Szymańska Kornelia | POLAND |
| 13 | 156 | Ludwicki Eryk - Kiszkunas Iga | POLAND |
| 14 | 138 | Barański Bartosz - Skowrońska Gabriela | POLAND |
 |