| Round : 1 ( 1/8 F ) - RESULTS - (27 of 31) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 228 | Łabędzki Kamil - Derlatka Gabriela | FOCUS - Kamień Pomorski |
| | 230 | Parulski Alan - Szulc Nina | FALA - Sopot |
| | 240 | Borkowski Paweł - Bieniek Aleksandra | AKTT - Szczecin |
| | 241 | Bukowski Mateusz - Zgardzińska Laura | STARLIGHT - Zielona Góra |
| | 242 | Ciesielski Mateusz - Jaskółka Andżelika | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 243 | Dorosz Fryderyk - Jabłońska Michalina | UKS FEELING - Warszawa |
| | 244 | Felski Kacper - Grab Nikola | AMBER - Kołobrzeg |
| | 245 | Głuch Jakub - Rybak Julia | CREATIVE DANCE - Warszawa |
| | 246 | Gronostajski Jakub - Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 247 | Kowalewski Tymoteusz - Pusz Hanna | UKS FEELING - Warszawa |
| | 248 | Koziorowski Sebastian - Jaworska Lena | ARTDANCE - Ludwikowo |
| | 250 | Kulikowski Piotr - Klepacka Zuzanna | UKS TWIST - Białystok |
| | 252 | Leśniak Mikołaj - Kania Agnieszka | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| | 253 | Majewski Wiktor - Dorosz Paula | UKS FEELING - Warszawa |
| | 255 | Nawrocki Igor - Żydlewska Maja | ARTDANCE - Ludwikowo |
| | 259 | Pokorski Joachim - Pilat Natalia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 261 | Sołtysik Piotr - Mikielska Martyna Roksana | TEMPO - Bydgoszcz |
| | 263 | Wrona Jakub - Szulca Julia | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| | 265 | Szreder Paweł - Szymańska Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
| | 282 | Biedunkiewicz Eryk - Gruchała Aleksandra | DANCE FACTORY - Gdynia |
| | 284 | Dusik Dawid - Hurnik Julia | ASTRA - Oświęcim |
| | 285 | Kierzkowski Tymon - Kałuża Alicja | DANCE FLOW - Hel |
| | 286 | Kobosko Jakub - Ławreszuk Dominika | UKS TWIST - Białystok |
| | 287 | Kulski Jędrzej - Prochera Brygida | UKTS CORDEX - Wałbrzych |
| | 288 | Madeja Antoni - Chrapla Oliwia | ASTRA - Oświęcim |
| | 289 | Mieczkowski Konrad - Sowa Julia | LATINO CAFE - Gdynia |
| | 290 | Pentela Kacper - Piekut Anna | TIGER TEAM - Łódź |
| FOLLOWING PLACES |
| 28 | 281 | Balon Krzysztof - Kusina Natalia | AIDA - Szczecinek |
| 29 | 262 | Stelmach Krzysztof - Zwierzchowska Julia | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 30 | 283 | Czerniak Marcin - Wójtowicz Oliwia | ST ADAM BORZĘCKI - Inowrocław |
| 31 | 291 | Świątkowski Szymon - Podhajska Natalia | PROMENADA - Augustów |
 |