| Round : 1  ( 1/8 F )  -  RESULTS - (20  of  28) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place | StNo | Couple | Country | 
|  | 
 |  | 186 | Bakacz Michał - Kruszyńska Marta | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów | 
 |  | 187 | Biesek Gabriel - Ochrymiuk Alicja | AMBER - Kołobrzeg | 
 |  | 189 | Cybul Marcel - Nowacka Kinga | KLUB TAŃCA PM - Lubin | 
 |  | 190 | Dutka Jakub - Stadnik Natalia | PASJA - Koszalin | 
 |  | 191 | Głuch Jakub - Rybak Julia | CREATIVE DANCE - Warszawa | 
 |  | 192 | Grocholewicz Wiktor - Dorosz Paula | UKS FEELING - Warszawa | 
 |  | 193 | Gronostajski Jakub - Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz | 
 |  | 194 | Gruszka Tobiasz - Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa | 
 |  | 195 | Hass Hubert - Bakalarz Julia Maja | TEMPO - Bydgoszcz | 
 |  | 196 | Józefowicz Marceli - Kawa Julia | JANTAR - Elbląg | 
 |  | 197 | Klekotko Mateusz - Sadowska Marianna | TOP DANCE - Pruszków | 
 |  | 198 | Nowacki Krzysztof - Górczak Julia | TIGER TEAM - Łódź | 
 |  | 200 | Parulski Alan - Szulc Nina | FALA - Sopot | 
 |  | 201 | Poronik Oleksandr - Sękowska Martyna | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa | 
 |  | 202 | Ruminski Gracjan - Wyporska Nela | TOP DANCE - Pruszków | 
 |  | 203 | Semrau Kamil - Wiśniewska Amelia Zofia | TEMPO - Bydgoszcz | 
 |  | 207 | Stawowy Mateusz - Machado Ribeiro Da Silva Sara | ELITA - Kraków | 
 |  | 211 | Szymanowski Michał - Lichowska Natalia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz | 
 |  | 212 | Tunkiewicz Kacper - Filipkowska Gabriela | KTT AKAT - Łomża | 
 |  | 213 | Woliński Bartosz - Saryk Amelia | JANTAR - Elbląg | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 21 | 188 | Ciesielski Mateusz - Jaskółka Andżelika | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz | 
 | 22 | 208 | Stolarczyk Iwo Natan - Horodyńska Natalia | KLUB TAŃCA PM - Lubin | 
 | 23 | 209 | Szreder Paweł - Szymańska Wiktoria | JANTAR - Elbląg | 
 | 24 | 199 | Panek Adam - Sroka Wiktoria | JANTAR - Elbląg | 
 | 24 | 206 | Sołtysik Piotr - Mikielska Martyna Roksana | TEMPO - Bydgoszcz | 
 | 26 | 205 | Sobczyński Łukasz - Sawko Aleksandra | KTT AKAT - Łomża | 
 | 27 | 210 | Szulc Łatwiński Konrad - Wrębiak Oliwia | FOCUS - Szczecin | 
 | 28 | 204 | Smołucha Jakub - Kim Laura | KING DANCE - Koszalin | 
|  |