| Round : 2  ( 1/4 F )  -  RESULTS - (12  of  20) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place | StNo | Couple | Country | 
|  | 
 |  | 186 | Bakacz Michał - Kruszyńska Marta | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów | 
 |  | 187 | Biesek Gabriel - Ochrymiuk Alicja | AMBER - Kołobrzeg | 
 |  | 189 | Cybul Marcel - Nowacka Kinga | KLUB TAŃCA PM - Lubin | 
 |  | 190 | Dutka Jakub - Stadnik Natalia | PASJA - Koszalin | 
 |  | 191 | Głuch Jakub - Rybak Julia | CREATIVE DANCE - Warszawa | 
 |  | 194 | Gruszka Tobiasz - Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa | 
 |  | 196 | Józefowicz Marceli - Kawa Julia | JANTAR - Elbląg | 
 |  | 197 | Klekotko Mateusz - Sadowska Marianna | TOP DANCE - Pruszków | 
 |  | 202 | Ruminski Gracjan - Wyporska Nela | TOP DANCE - Pruszków | 
 |  | 207 | Stawowy Mateusz - Machado Ribeiro Da Silva Sara | ELITA - Kraków | 
 |  | 211 | Szymanowski Michał - Lichowska Natalia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz | 
 |  | 212 | Tunkiewicz Kacper - Filipkowska Gabriela | KTT AKAT - Łomża | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 13 | 213 | Woliński Bartosz - Saryk Amelia | JANTAR - Elbląg | 
 | 14 | 200 | Parulski Alan - Szulc Nina | FALA - Sopot | 
 | 15 | 195 | Hass Hubert - Bakalarz Julia Maja | TEMPO - Bydgoszcz | 
 | 16 | 201 | Poronik Oleksandr - Sękowska Martyna | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa | 
 | 17 | 203 | Semrau Kamil - Wiśniewska Amelia Zofia | TEMPO - Bydgoszcz | 
 | 18 | 192 | Grocholewicz Wiktor - Dorosz Paula | UKS FEELING - Warszawa | 
 | 18 | 193 | Gronostajski Jakub - Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz | 
 | 20 | 198 | Nowacki Krzysztof - Górczak Julia | TIGER TEAM - Łódź | 
|  |