Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 161 | Karolczuk Jan - Haszczyn Hanna | PROMENADA - Olecko |
| 162 | Kitowski Piotr - Czubak Maria | CREATIVE DANCE - Rumia |
| 163 | Krzemieniecki Juliusz - Nji Foy Nirel | PASJA - Koszalin |
| 179 | Bukowski Ignacy - Rybińska Amelia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 180 | Fularczyk Jan - Kułakowska Eliza | LATINO CAFE - Gdynia |
| 181 | Konrad Jakub - Maciejewska Martyna | FALA - Sopot |
FOLLOWING PLACES |
7 | 164 | Nogalski Bartosz - Szymaniuk Laura | FALA - Sopot |
8 | 160 | Gołaszewski Filip - Grodzicka Paulina | FALA - Sopot |
8 | 171 | Młynarski Bartosz - Żmuda Natalia | THE BEST - Gdańsk |
|