| Round : 2  ( 1/4 F )  -  RESULTS - (12  of  20) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place | StNo | Couple | Country | 
|  | 
 |  | 119 | Cekała Wiktor - Horoszewska Joanna | KTT AKAT - Łomża | 
 |  | 122 | Dondera Aleksander - Drętkiewicz Kaja | KING DANCE - Koszalin | 
 |  | 123 | Jałocha Tony - Duda Martyna | ELITA - Kraków | 
 |  | 125 | Korczyk Tymoteusz - Stachowiak Olga | SKT FABRYKA TAŃCA - Bydgoszcz | 
 |  | 126 | Kowalewski Julian - Czopek Alicja | UKS FEELING - Warszawa | 
 |  | 127 | Krawczyk Kuba - Jałocha Martyna | ELITA - Kraków | 
 |  | 129 | Kurzela Szymon - Zawistowska Maja | CREATIVE DANCE - Warszawa | 
 |  | 130 | Łach Wojciech - Chełkowska Oliwia | ELITA - Kraków | 
 |  | 133 | Okoń Miłosz - Laskowska Oliwia | LATINO CAFE - Gdynia | 
 |  | 139 | Szewczyk Jan - Bartkiewicz Maja | UKS FEELING - Warszawa | 
 |  | 140 | Szostak Krzysztof - Stefańczyk Laura | JANTAR - Elbląg | 
 |  | 142 | Wójcik Wojciech - Pujanek Weronika | TEMPO - Bydgoszcz | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 13 | 120 | Czarnecki Marcel - Ziółkowska Maja | THE BEST - Gdańsk | 
 | 14 | 137 | Stegienta Szymon - Wiśniewska Zuzanna | TEMPO - Bydgoszcz | 
 | 15 | 136 | Starczewski Gabriel - Nadolna Julia | ST ADAM BORZĘCKI - Inowrocław | 
 | 16 | 121 | Dembiecki Iwo - Rossa Nadia | STARLIGHT - Zielona Góra | 
 | 17 | 132 | Nowaczyk Mikołaj - Nowaczyk Aleksandra | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz | 
 | 18 | 141 | Trzaskowski Aleksander - Olesiejuk Natalia | IMPET TEAM - Warszawa | 
 | 19 | 131 | Majewski Szymon - Moskalska Maja | CREATIVE DANCE - Warszawa | 
 | 20 | 118 | Borzęcki Stanisław - Kwiatkowska Tamara | PASJA - Koszalin | 
|  |