| Round : 1  ( 1/4 F )  -  RESULTS - (13  of  18) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place | StNo | Couple | Country | 
|  | 
 |  | 191 | Głuch Jakub - Rybak Julia | CREATIVE DANCE - Warszawa | 
 |  | 194 | Gruszka Tobiasz - Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa | 
 |  | 218 | Cysewski Wiktor - Ziętowska Oliwia | FALA - Sopot | 
 |  | 220 | Drab Michał - Nemcova Martina Nela | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów | 
 |  | 221 | Felski Kacper - Grab Nikola | AMBER - Kołobrzeg | 
 |  | 222 | Grunt Wiktor - Wałdoch Kinga | PROGRESS - Kwidzyn | 
 |  | 223 | Kowalewski Tymoteusz - Pusz Hanna | UKS FEELING - Warszawa | 
 |  | 224 | Krachulec Mateusz - Tułodziecka Malwina | CREATIVE DANCE - Rumia | 
 |  | 226 | Nadolny Kuba - Wojnarowska Wiktoria | UKS JANTAR - Gdańsk | 
 |  | 228 | Szczuryk Filip - Szałek Kornelia | AMBER - Kołobrzeg | 
 |  | 229 | Śledź Miłosz - Dziób Amelia | MCT - Wieliczka | 
 |  | 230 | Waszak Maksymilian - Nowak Weronika | TEMPO - Bydgoszcz | 
 |  | 231 | Woźnicki Szymon - Karwowska Pola | FALCON - Płock | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 14 | 227 | Stelmach Krzysztof - Zwierzchowska Julia | PAKTAN - Słupsk | 
 | 15 | 219 | Dorosz Fryderyk - Jabłońska Michalina | UKS FEELING - Warszawa | 
 | 16 | 232 | Wrona Jakub - Szulca Julia | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański | 
 | 17 | 217 | Borkowski Paweł - Bieniek Aleksandra | AKTT - Szczecin | 
 | 18 | 225 | Mieczkowski Konrad - Maliszewska Lena | LATINO CAFE - Gdynia | 
|  |