Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 197 | Michałek Łukasz - Majka Angelika | TEMPO - Bydgoszcz |
| 202 | Jeziorny Patryk - Albert Clementine | AKTT - Szczecin |
| 203 | Kokoszka Borys - Kowalska Martyna | KTS FLESZ - Nowogard |
| 204 | Niemczewski Maciej - Budzińska Maja | ESCUDO - Konin |
| 205 | Połom Igor - Wendt Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 207 | Styś Marek - Bieńczak Oliwia | AKTT - Szczecin |
FOLLOWING PLACES |
7 | 206 | Pryba Bartosz - Zasada Natasza | FOCUS - Szczecin |
8 | 201 | Gnosowski Igor - Wawrzyńska Nikola | FOCUS - Szczecin |
9 | 208 | Wencel Bruno - Cabaj Amelia | MDANCE - Szczecin |
|