Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 163 | Andruszkiewicz Roman - Staszko Hanna | AIDA - Szczecinek |
| 165 | Mordaka Marek - Kolasińska Karolina | AIDA - Szczecinek |
| 173 | Fortuna Aleksander - Ronka Lena Oliwia | AKTT - Szczecin |
| 174 | Igliński Kacper - Kołatka Alicja | PAKTAN - Słupsk |
| 175 | Jeziorny Mateusz - Stolarewicz Paulina | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 178 | Zielke Aleksander - Kamińska Maja | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
FOLLOWING PLACES |
7 | 177 | Woronko Błażej - Modzelik-Kłoda Aleksandra | AKTT - Szczecin |
8 | 176 | Szulc Szymon - Dworak Hanna | AKTT - Szczecin |
8 | 179 | Ziemgowski Antoni - Ziemgowska Zuzanna | TKS JANTAR - Wolin |
|