Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (7 of 10) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 165 | Mordaka Marek - Kolasińska Karolina | AIDA - Szczecinek |
| 168 | Osial Jakub Krzysztof - Grygowska Lena Krystyna | KTS FLESZ - Nowogard |
| 170 | Soroko Tymoteusz - Babanska Anna | TEMPO - Bydgoszcz |
| 173 | Fortuna Aleksander - Ronka Lena Oliwia | AKTT - Szczecin |
| 175 | Jeziorny Mateusz - Stolarewicz Paulina | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 178 | Zielke Aleksander - Kamińska Maja | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 179 | Ziemgowski Antoni - Ziemgowska Zuzanna | TKS JANTAR - Wolin |
FOLLOWING PLACES |
8 | 174 | Igliński Kacper - Kołatka Alicja | PAKTAN - Słupsk |
9 | 177 | Woronko Błażej - Modzelik-Kłoda Aleksandra | AKTT - Szczecin |
10 | 176 | Szulc Szymon - Dworak Hanna | AKTT - Szczecin |
|