| Round : 1 ( 1ST ROUND ) - RESULTS - (16 of 25) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 135 | Biesek Gabriel - Ochrymiuk Alicja | AMBER - Kołobrzeg |
| | 136 | Bukowski Mateusz - Zgardzińska Laura | STARLIGHT - Zielona Góra |
| | 138 | Ciesielski Mateusz - Jaskółka Andżelika | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 139 | Cybul Marcel - Nowacka Kinga | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| | 142 | Farbaniec Maciej - Urbanek Sandra | K-STUDIO - Krosno |
| | 144 | Głuch Jakub - Rybak Julia | CREATIVE DANCE - Warszawa |
| | 145 | Grocholewicz Wiktor - Dorosz Paula | UKS FEELING - Warszawa |
| | 149 | Jezierski Błażej - Cybulska Malwina | JANTAR - Elbląg |
| | 150 | Józefowicz Marceli - Kawa Julia | JANTAR - Elbląg |
| | 152 | Klekotko Mateusz - Sadowska Marianna | TOP DANCE - Pruszków |
| | 154 | Nawrocki Igor - Żydlewska Maja | ARTDANCE - Sierpc |
| | 155 | Olejarz Tymon - Kurda Wiktoria | SKT FABRYKA TAŃCA - Bydgoszcz |
| | 156 | Pajerski Bartosz - Mongiałło Hanna | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| | 159 | Ruminski Gracjan - Wyporska Nela | TOP DANCE - Pruszków |
| | 160 | Semrau Kamil - Wiśniewska Amelia Zofia | TEMPO - Bydgoszcz |
| | 163 | Stolarczyk Iwo Natan - Horodyńska Natalia | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| FOLLOWING PLACES |
| 25 | 157 | Panek Adam - Sroka Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
| 26 | 151 | Kharin Ruslan - Kuziemska Iwetta | TEMPO - Bydgoszcz |
| 27 | 140 | Czepiel Bartłomiej - Maślanka Martyna | CKIS - Skawina |
| 28 | 158 | Poronik Oleksandr - Sękowska Martyna | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| 29 | 137 | Chmurzyński Bartłomiej - Ananicz Nina Aleksandra | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 29 | 164 | Szulc Łatwiński Konrad - Wrębiak Oliwia | FOCUS - Szczecin |
| 31 | 161 | Sobczyński Łukasz - Sawko Aleksandra | KTT AKAT - Łomża |
| 32 | 166 | Zadorozhnii Arseniy - Czuryszkiewicz Martyna | MDANCE - Szczecin |
| 33 | 143 | Gilicki Filip - Biniek Anna | OLIMP SPORT - Krotoszyn |
 |