Round : 1 ( 1/8 F ) - RESULTS - (18 of 24) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 156 | Pajerski Bartosz - Mongiałło Hanna | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| 162 | Stawowy Mateusz - Machado Ribeiro Da Silva Sara | ELITA - Kraków |
| 178 | Ciopała Michał - Nawalany Julia | MCT - Wieliczka |
| 179 | Ciupa Jakub - Doskocz Nikola | FALA - Sopot |
| 180 | Cysewski Wiktor - Ziętowska Oliwia | FALA - Sopot |
| 181 | Drab Michał - Nemcova Martina Nela | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów |
| 186 | Latoszek Jakub - Hnat Emilia | TOP DANCE - Pruszków |
| 187 | Nadolny Kuba - Wojnarowska Wiktoria | UKS JANTAR - Gdańsk |
| 188 | Nowicki Hubert - Jarzyńska Anna | DUET - Warszawa |
| 189 | Pietrucha Wojciech - Tomaszkiewicz Klaudia | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| 190 | Rytel Szymon - Zmudczyńska Marta | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 191 | Sito Klaudiusz - Filipczak Maja | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 193 | Szczuryk Filip - Szałek Kornelia | AMBER - Kołobrzeg |
| 194 | Śledź Miłosz - Dziób Amelia | MCT - Wieliczka |
| 195 | Tygielski Radosław Kajetan - Pavšukova Anastasija | CONTRA SPORT - Warszawa |
| 196 | Waszak Maksymilian - Nowak Weronika | TEMPO - Bydgoszcz |
| 197 | Wieczorek Jerzy - Nasiłowska Anna | DANCE PROJECT - Warszawa |
| 198 | Woźnicki Szymon - Karwowska Pola | FALCON - Płock |
FOLLOWING PLACES |
19 | 184 | Kowalewski Tymoteusz - Pusz Hanna | UKS FEELING - Warszawa |
20 | 199 | Wrona Jakub - Szulca Julia | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
21 | 192 | Stelmach Krzysztof - Zwierzchowska Julia | PAKTAN - Słupsk |
22 | 185 | Kustosz Miłosz - Lipińska Julia | AKTT - Szczecin |
23 | 182 | Felski Kacper - Grab Nikola | AMBER - Kołobrzeg |
24 | 177 | Borkowski Paweł - Bieniek Aleksandra | AKTT - Szczecin |
|