| Round : 2 ( 1/4 F ) - RESULTS - (12 of 22) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 214 | Brzozowski Mateusz - Możdżonek Justyna | DANCE PROJECT - Warszawa |
| | 216 | Espenszyt Kewin - Buczyńska Michalina | FOCUS - Szczecin |
| | 219 | Haftka Paweł - Grzęska Oliwia | TKS DANCE&DANCE - Toruń |
| | 221 | Kleist Marcin - Pastwa Wiktoria | AKTT - Szczecin |
| | 224 | Ługowski Bartosz - Suryś Julia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| | 225 | Mijalski Marcel - Wojteczek Julia | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów |
| | 226 | Myćka Dariusz - Freiberga Madara | CONTRA SPORT - Warszawa |
| | 228 | Paszewski Piotr - Mozdyniewicz Marta | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| | 230 | Protsenko Oleksii - Wieteska Julia | JANTAR - Elbląg |
| | 233 | Smoliński Konrad - Bień Julia | STARLIGHT - Zielona Góra |
| | 234 | Subczyński Paweł - Kucharska Aleksandra | UKS ISKRA - Piła |
| | 235 | Szkutnik Bartlomiej - Brychcy Agata | DANCE PROJECT - Warszawa |
| FOLLOWING PLACES |
| 13 | 215 | Depczyński Tomasz - Kołodziej Aleksandra | K-STUDIO - Krosno |
| 14 | 231 | Salwin Michał - Dziashkevich Marta | DANCE PROJECT - Warszawa |
| 15 | 237 | Tarach Kamil - Kujawa Karina | DUET - Warszawa |
| 16 | 178 | Ciopała Michał - Nawalany Julia | MCT - Wieliczka |
| 17 | 232 | Skerka Tomasz - Prytuła Ksenia | LATINO CAFE - Gdynia |
| 18 | 220 | Jaśkowiak Ernest - Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 18 | 238 | Wapiński Rafał - Legutko Daria | AKTT - Szczecin |
| 20 | 218 | Gramatyka Antoni - Kurleto Izabella | ELITA - Kraków |
| 20 | 222 | Krupa Mateusz - Kowalczuk Dorota | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| 20 | 229 | Pawłowski Mateusz - Brodziak Amelia | UKS ISKRA - Piła |
 |