Round : 3 ( 1/2 F ) - RESULTS - (7 of 12) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 214 | Brzozowski Mateusz - Możdżonek Justyna | DANCE PROJECT - Warszawa |
| 224 | Ługowski Bartosz - Suryś Julia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 226 | Myćka Dariusz - Freiberga Madara | CONTRA SPORT - Warszawa |
| 228 | Paszewski Piotr - Mozdyniewicz Marta | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| 233 | Smoliński Konrad - Bień Julia | STARLIGHT - Zielona Góra |
| 234 | Subczyński Paweł - Kucharska Aleksandra | UKS ISKRA - Piła |
| 235 | Szkutnik Bartlomiej - Brychcy Agata | DANCE PROJECT - Warszawa |
FOLLOWING PLACES |
8 | 216 | Espenszyt Kewin - Buczyńska Michalina | FOCUS - Szczecin |
9 | 221 | Kleist Marcin - Pastwa Wiktoria | AKTT - Szczecin |
10 | 219 | Haftka Paweł - Grzęska Oliwia | TKS DANCE&DANCE - Toruń |
11 | 225 | Mijalski Marcel - Wojteczek Julia | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów |
12 | 230 | Protsenko Oleksii - Wieteska Julia | JANTAR - Elbląg |
|