| Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (12 of 15) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 273 | Białkowski Piotr - Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO - Bydgoszcz |
| | 274 | Dziurawiec Mariusz - Dziurawiec Agnieszka | JANTAR - Elbląg |
| | 275 | Jankowski Wiesław Piotr - Jankowska Maria | JANTAR - Elbląg |
| | 276 | Kiersnowski Konrad - Kiersnowska Katarzyna | PAKTAN - Słupsk |
| | 277 | Kiwilsza Piotr - Świątek Krystyna | FOCUS - Olsztyn |
| | 278 | Kowalski Zbigniew - Kowalska Maria | FOCUS - Olsztyn |
| | 279 | Kraiński Jarosław - Kraińska Anna | JANTAR - Elbląg |
| | 281 | Mielcarek Jarosław - Mielcarek Hanna | FOCUS - Olsztyn |
| | 282 | Misztal Piotr - Misztal Monika | CLASSIC DANCESPORT - Warszawa |
| | 284 | Salgado-Strach Roberto - Górska Katarzyna | LATINO CAFE - Gdynia |
| | 286 | Szumczyk Roman - Łapińska-Szumczyk Sylwia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 287 | Wasilewski Marek - Wasilewska Krystyna | PROMENADA - Augustów |
| FOLLOWING PLACES |
| 13 | 280 | Marecki Stanisław - Marecka Wisława | PROGRESS - Kwidzyn |
| 14 | 285 | Sobkowiak Jacek - Sobkowiak Małgorzata | DANCE CENTER - Poznań |
| 15 | 283 | Pestka Mirosław - Pestka Ewa | PROGRESS - Kwidzyn |
 |