Round : 1 ( 1ST ROUND ) - RESULTS - (18 of 24) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 135 | Biesek Gabriel - Ochrymiuk Alicja | AMBER - Kołobrzeg |
| 136 | Bukowski Mateusz - Zgardzińska Laura | STARLIGHT - Zielona Góra |
| 139 | Cybul Marcel - Nowacka Kinga | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
| 140 | Czepiel Bartłomiej - Maślanka Martyna | CKIS - Skawina |
| 145 | Grocholewicz Wiktor - Dorosz Paula | UKS FEELING - Warszawa |
| 146 | Gronostajski Jakub - Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 147 | Gruszka Tobiasz - Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| 150 | Józefowicz Marceli - Kawa Julia | JANTAR - Elbląg |
| 152 | Klekotko Mateusz - Sadowska Marianna | TOP DANCE - Pruszków |
| 158 | Poronik Oleksandr - Sękowska Martyna | CORTE DANCE PROGRESS - Warszawa |
| 159 | Ruminski Gracjan - Wyporska Nela | TOP DANCE - Pruszków |
| 160 | Semrau Kamil - Wiśniewska Amelia Zofia | TEMPO - Bydgoszcz |
| 161 | Sobczyński Łukasz - Sawko Aleksandra | KTT AKAT - Łomża |
| 162 | Stawowy Mateusz - Machado Ribeiro Da Silva Sara | ELITA - Kraków |
| 169 | Jarmoszka Natan - Markowska Anna | AKTT - Szczecin |
| 170 | Nowacki Krzysztof - Górczak Julia | TIGER TEAM - Łódź |
| 172 | Sołtysik Piotr - Mikielska Martyna Roksana | TEMPO - Bydgoszcz |
| 174 | Żmijewski Marcel - Ciechorska Michalina | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
25 | 171 | Pietrzak Maciej - Gała Julia | KTS FLESZ - Nowogard |
26 | 157 | Panek Adam - Sroka Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
27 | 163 | Stolarczyk Iwo Natan - Horodyńska Natalia | KLUB TAŃCA PM - Lubin |
28 | 138 | Ciesielski Mateusz - Jaskółka Andżelika | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
29 | 164 | Szulc Łatwiński Konrad - Wrębiak Oliwia | FOCUS - Szczecin |
30 | 143 | Gilicki Filip - Biniek Anna | OLIMP SPORT - Krotoszyn |
|