Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 257 | Felczak Marcin - Pukis Ewa | FOCUS - Olsztyn |
| 260 | Szmajda Mirosław - Szmajda Ewa | DANCE CENTER - Poznań |
| 267 | Szar Jarosław - Szar Katarzyna | JANTAR - Elbląg |
| 268 | Tomczak Rafał - Tomczak Barbara | JANTAR - Elbląg |
| 270 | Jesionek Tomasz - Ziemniak - Jesionek Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 271 | Popa Krzysztof - Popa Jolanta | TEMPO - Bydgoszcz |
FOLLOWING PLACES |
7 | 265 | Puchkov Yuriy - Puchkova Tatsiana | SKT PASJA - Kraków |
8 | 269 | Wyganowski Stanisław - Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE - Gdańsk |
9 | 272 | Szymański Jarosław - Szymańska Renata | UKS GRACJA - Iława |
|