Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 10) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 210 | Osial Jakub Krzysztof - Grygowska Lena Krystyna | KTS FLESZ - Nowogard |
| 214 | Fortuna Aleksander - Ronka Lena Oliwia | AKTT - Szczecin |
| 215 | Igliński Kacper - Kołatka Alicja | PAKTAN - Słupsk |
| 216 | Jeziorny Mateusz - Stolarewicz Paulina | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 220 | Zielke Aleksander - Kamińska Maja | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 221 | Ziemgowski Antoni - Ziemgowska Zuzanna | TKS JANTAR - Wolin |
FOLLOWING PLACES |
7 | 217 | Michałowski Oskar - Tereszczyk Hanna | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
8 | 208 | Mordaka Marek - Kolasińska Karolina | AIDA - Szczecinek |
9 | 218 | Szulc Szymon - Dworak Hanna | AKTT - Szczecin |
10 | 219 | Woronko Błażej - Modzelik-Kłoda Aleksandra | AKTT - Szczecin |
|