| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 10) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 360 | Ciesielski Mateusz - Jaskółka Andżelika | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 363 | Koziorowski Sebastian - Jaworska Lena | ARTDANCE - Sierpc |
| | 365 | Maciejewski Marek - Muntowska Maja | DANCE COMMUNITY - Starogard Gdański |
| | 367 | Ostaszewski Marcin - Bury Małgorzata | FALA - Sopot |
| | 368 | Rosłoń Wojciech - Buzała Jolanta | FALA - Sopot |
| | 369 | Turski Jan - Rosanowska Weronika | BLACK DANCE - Gdańsk |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 361 | Daszkowski Szymon - Kornacka Weronika | ARTDANCE - Sierpc |
| 8 | 364 | Kwaśniak Kacper - Makowska Sonia | TEMPO - Bydgoszcz |
| 9 | 366 | Melnychuk Dmytro - Chmielowiec Iga | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| 10 | 362 | Kleist Kacper - Gardzińska Emilia | BLACK DANCE - Gdańsk |
 |