| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (7 of 10) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 254 | Dąbrowski Jędrzej - Sędra Maja | STARLIGHT - Zielona Góra |
| | 263 | Bukowski Ignacy - Rybińska Amelia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 265 | Czeczkowski Mateusz - Melnychuk Olha | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| | 266 | Dobosz Gabriel - Brzeska Olga | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 267 | Kitowski Piotr - Czubak Maria | TKS CREATIVE DANCE - Rumia |
| | 270 | Świadek Nataniel - Andrearczyk Wiktoria Anna | TEMPO - Bydgoszcz |
| | 271 | Tuszkowski Hubert - Wójcik Anastazja | THE BEST - Gdańsk |
| FOLLOWING PLACES |
| 8 | 268 | Mazur Maciej Mikołaj - Kobosko Kalina | TKS TĘCZA - Białystok |
| 9 | 264 | Czapiewski Dominik - Juda Karolina | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 10 | 269 | Sytnyk Matviy - Radomska Alicja | BLACK DANCE - Gdańsk |
 |