| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 10) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 219 | Fortuna Aleksander - Ronka Lena Oliwia | AKTT - Szczecin |
| | 220 | Górka Mateusz - Witkiewicz Agata | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 231 | Flis Alan - Banaszewska Zuzanna | DANCEPRO - Gdańsk |
| | 232 | Gruchała Wiktor - Gleńska Wiktoria | FALA - Sopot |
| | 233 | Janczak Iwan - Fijarczyk Vanessa | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| | 236 | Rajczyk Dominik - Oczko Michalina | ESTYMA - Częstochowa |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 237 | Zielke Aleksander - Kamińska Maja | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 8 | 223 | Mordaka Marek - Kolasińska Karolina | AIDA - Szczecinek |
| 9 | 235 | Pawłowski Nikolas Iker - Zarzycka Paulina | FALCON - Płock |
| 10 | 234 | Mishchenko Mykolaj - Krefta Oliwia | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
 |