Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 10) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 265 | Gilicki Filip - Biniek Anna | OLIMP SPORT - Krotoszyn |
| 267 | Jankowski Kryspin - Waszak Julia | AMBER - Kołobrzeg |
| 269 | Kokoszka Borys - Kowalska Martyna | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 270 | Litwin Daniel - Klasa Dominika | MDANCE - Szczecin |
| 273 | Styś Marek - Bieńczak Oliwia | AKTT - Szczecin |
| 274 | Witkowski Filip - Przybyłek Alicja | AMBER - Kołobrzeg |
FOLLOWING PLACES |
7 | 264 | Chachuła-Domański Miłosz - Grzeszewska Zuzanna | PAKTAN - Słupsk |
8 | 272 | Pryba Bartosz - Zasada Natasza | FOCUS - Szczecin |
9 | 266 | Gnosowski Igor - Wawrzyńska Nikola | FOCUS - Szczecin |
10 | 268 | Klimczak Maciej - Szynkaruk Katarzyna | FOCUS - Szczecin |
 |