| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 287 | Szydłowski Michał - Antonowicz-Szydłowska Monika | SZKOŁA TAŃCA BROADWAY - Elbląg |
| | 289 | Wycinka Piotr - Kiersnowska-Wycinka Barbara | PAKTAN - Słupsk |
| | 291 | Bucha Arkadiusz - Brygoła Ewa | SZKOŁA TAŃCA BROADWAY - Elbląg |
| | 292 | Kurlapski Łukasz - Kurlapska Marta | TKS CREATIVE DANCE - Rumia |
| | 293 | Popa Krzysztof - Popa Jolanta | SKT FABRYKA TAŃCA - Bydgoszcz |
| | 294 | Szmajda Mirosław - Szmajda Ewa | DANCE CENTER - Poznań |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 282 | Zębała Sławomir - Zębała Marta | FOCUS - Szczecin |
| 8 | 288 | Wieczorek Jakub - Wieczorek Martyna | FOCUS - Szczecin |
| 9 | 285 | Kuraszewicz Jarosław - Pliszka-Kuraszewicz Edyta | WORLD DANCE - Starogard Gdański |
 |