| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 213 | Andruszkiewicz Roman - Staszko Hanna | AIDA - Szczecinek |
| | 217 | Orzechowski Alan - Kazimierczak Hanna | AKTT - Szczecin |
| | 218 | Osial Jakub Krzysztof - Grygowska Lena Krystyna | KTS FLESZ - Nowogard |
| | 219 | Stachewicz Kamil - Rozpłoch Maria | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| | 220 | Ziemgowski Antoni - Ziemgowska Zuzanna | TKS JANTAR - Wolin |
| | 236 | Nogalski Piotr - Deptuła Antonina | FALA - Sopot |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 215 | Jeziorny Mateusz - Stolarewicz Paulina | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 8 | 216 | Michałowski Oskar - Tereszczyk Hanna | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 9 | 214 | Igliński Kacper - Kołatka Alicja | PAKTAN - Słupsk |
 |