Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 242 | Kharin Ruslan - Kuziemska Iwetta | TEMPO - Bydgoszcz |
| 249 | Fabisiak Piotr Franciszek - Fechner Maja | AKTT - Szczecin |
| 251 | Paluchowski Maurycy - Zmudczyńska Iga | FALA - Sopot |
| 252 | Rosłoń Wojciech - Buzała Jolanta | FALA - Sopot |
| 253 | Szafran Brajan - Janta-Lipińska Alicja | KTS FLESZ - Nowogard |
| 254 | Werner Franciszek - Jankowiak Julia | DANCE CENTER - Poznań |
FOLLOWING PLACES |
7 | 248 | Dąbrowski Jędrzej - Sędra Maja | STARLIGHT - Zielona Góra |
8 | 243 | Kwaśniak Kacper - Makowska Sonia | TEMPO - Bydgoszcz |
9 | 247 | Czechowski Aleksander - Dworak Alicja | AKTT - Szczecin |
 |