Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (12 of 16) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 227 | Gajdos Lukas - Stefkova Barbora | CZECH REPUBLIC |
| 230 | Blaszynski Dawid - Pilat Natalia | POLAND |
| 231 | Borzęcki Stanisław - Kwiatkowska Tamara | POLAND |
| 232 | Cekała Wiktor - Horoszewska Joanna | POLAND |
| 233 | Dondera Aleksander - Drętkiewicz Kaja | POLAND |
| 256 | Rosłanowski Lech - Ratushniak Alina | POLAND |
| 257 | Solovei Hennadii - Olechno Natalia | POLAND |
| 264 | Gheorghe Mihai - Alexandru - Pop Rebeca Andra | ROMANIA |
| 266 | Korczyk Tymoteusz - Stachowiak Olga | POLAND |
| 269 | Szewczyk Jan - Bartkiewicz Maja | POLAND |
| 270 | Vilcinskas Eimantas - Volkova Kira | LITHUANIA |
| 276 | Cosofret Eduard-Andrei - Mihai Alexia-Maria | ROMANIA |
FOLLOWING PLACES |
13 | 262 | Adnagy-Danilov Sasa - Cocic Roberta - Andreea | ROMANIA |
14 | 267 | Kowalewski Julian - Czopek Alicja | POLAND |
15 | 272 | Żebrowski Michał - Burnatowska Oliwia | POLAND |
16 | 265 | Jałocha Tony - Duda Martyna | POLAND |
|