TIME TABLE (Today: 15.06.2025) | ||||
Time | Discipline | Round | Competitors | Heats |
---|---|---|---|---|
10:00 | Prezentacja sędziów i klubów | |||
10:05 | do 9 H 4T "D1" ST . | ST . ( 1) 1/4 F | 19 | |
10:07 | do 9 H 4T "D1" LA . | LA . ( 1) 1/4 F | 19 | |
10:13 | Solistki do 11 H 4T "D1" ST . - Solo | ST . ( 1) FINAL | 1 | |
10:15 | Solistki do 11 H 4T "D1" LA . - Solo | LA . ( 1) FINAL | 1 | |
10:21 | 10-11 H 4T "D1" ST . | ST . ( 1) FINAL | 1 | |
10:23 | 10-11 H 4T "D1" LA . | LA . ( 1) FINAL | 1 | |
10:29 | Solistki do 11 G 5T "G" ST . - Solo | ST . ( 1) FINAL | 3 | |
10:33 | Solistki do 11 G 5T "G" LA . - Solo | LA . ( 1) FINAL | 3 | |
10:39 | 8-9 G 5T "G" ST . | ST . ( 1) FINAL | 6 | |
10:43 | 8-9 G 5T "G" LA . | LA . ( 1) FINAL | 6 | |
10:49 | 10-11 G 5T "G" ST . | ST . ( 1) FINAL | 5 | |
10:51 | 12-13 G 5T "G" ST . | ST . ( 1) FINAL | 1 | |
10:53 | 10-11 G 5T "G" LA . | LA . ( 1) FINAL | 5 | |
10:56 | 12-13 F Komb. 6T "F" ST . | ST . ( 1) FINAL | 6 | |
11:02 | 12-13 E Komb. 8T "E" ST . | ST . ( 1) 1/2 F | 9 | |
11:10 | do 9 H 4T "D1" ST . | ST . ( 2) 1/2 F | 10 | |
11:12 | do 9 H 4T "D1" LA . | LA . ( 2) 1/2 F | 10 | |
11:14 | R. pokazowa solo do 11 H 4T 10-11 H 4T | |||
11:16 | 12-13 F Komb. 6T "F" LA . | LA . ( 1) FINAL | 6 | |
11:22 | 12-13 G 5T "G" LA . | LA . ( 1) FINAL | 1 | |
11:25 | 12-13 E Komb. 8T "E" LA . | LA . ( 1) 1/2 F | 9 | |
11:33 | 10-11 F Komb. 6T "F" ST . | ST . ( 1) 1/2 F | 8 | |
11:39 | 10-11 F Komb. 6T "F" LA . | LA . ( 1) 1/2 F | 8 | |
11:45 | 14-15 F Komb. 6T "F" ST . | ST . ( 1) FINAL | 6 | |
11:51 | 14-15 E Komb. 8T "E" ST . | ST . ( 1) FINAL | 4 | |
11:59 | R. pokazowa Solistki do 11 G 5T | |||
12:01 | R. pokazowa 8-9 G 5T | 9 | ||
12:03 | R. pokazowa 10-11 G 5T | |||
12:05 | R. pokazowa 12-13 G 5T | |||
12:06 | 12-13 E Komb. 8T "E" LA . | LA . ( 2) FINAL | 6 | |
12:14 | 10-11 F Komb. 6T "F" LA . | LA . ( 2) FINAL | 6 | |
12:20 | 10-11 F Komb. 6T "F" ST . | ST . ( 2) FINAL | 6 | |
12:26 | 14-15 F Komb. 6T "F" LA . | LA . ( 1) FINAL | 6 | |
12:32 | 14-15 E Komb. 8T "E" LA . | LA . ( 1) FINAL | 4 | |
12:40 | 12-13 E Komb. 8T "E" ST . | ST . ( 2) FINAL | 6 | |
12:48 | Ogłoszenie wyników | |||
12:58 | do 9 H 4T "D1" ST . | ST . ( 3) FINAL | 1 | |
13:00 | do 9 H 4T "D1" LA . | LA . ( 3) FINAL | 1 | |
13:02 | Przerwa | |||
13:30 | Prezentacja sędziów i klubów | |||
13:40 | 12-13 D ST "D" ST | ST ( 1) FINAL | 5 | |
13:48 | 14-15 D ST "D" ST | ST ( 1) FINAL | 7 | |
13:56 | 12-13 C ST "C" ST | ST ( 1) FINAL | 5 | |
14:06 | 14-15 C ST "C" ST | ST ( 1) FINAL | 5 | |
14:16 | 10-11 E Komb. 6T "E" ST . | ST . ( 1) 1/2 F | 8 | |
14:22 | 10-11 E Komb. 6T "E" LA . | LA . ( 1) 1/2 F | 8 | |
14:28 | Solistki do 13 lat G Komb. 5T "G" ST . - Solo | ST . ( 1) FINAL | 5 | |
14:32 | Solistki do 13 lat F Komb. 6T "F" ST . - Solo | ST . ( 1) FINAL | 5 | |
14:38 | 14-15 D LA "D" LA | LA ( 1) 1/2 F | 8 | |
14:46 | 10-11 E Komb. 6T "E" ST . | ST . ( 2) FINAL | 6 | |
14:52 | 10-11 E Komb. 6T "E" LA . | LA . ( 2) FINAL | 6 | |
14:58 | Solistki do 13 lat G Komb. 5T "G" LA . - Solo | LA . ( 1) FINAL | 5 | |
15:04 | Solistki do 13 lat F Komb. 6T "F" LA . - Solo | LA . ( 1) FINAL | 5 | |
15:10 | 12-13 D LA "D" LA | LA ( 1) FINAL | 5 | |
15:18 | 14-15 D LA "D" LA | LA ( 2) FINAL | 7 | |
15:26 | R. pokazowa Solistki do 13 lat G i F | |||
15:36 | 12-13 C LA "C" LA | LA ( 1) FINAL | 5 | |
15:46 | 14-15 C LA "C" LA | LA ( 1) FINAL | 7 | |
15:56 | Ogłoszenie wyników | 8 | ||
16:41 | Przerwa | 7 | ||
17:00 | Prezentacja sędziów i klubów | |||
17:10 | pow.15 E Komb. 8T "E" ST . | ST . ( 1) 1/2 F | 10 | |
17:18 | pow.15 C ST "C" ST | ST ( 1) 1/2 F | 12 | 2 |
17:38 | pow.15 D ST "D" ST | ST ( 1) FINAL | 7 | |
17:46 | pow.15 E Komb. 8T "E" LA . | LA . ( 1) 1/2 F | 10 | |
17:54 | pow.15 C ST "C" ST | ST ( 2) FINAL | 6 | |
18:04 | 14-15 B ST "B" ST | ST ( 1) FINAL | 5 | |
18:14 | pow.15 E Komb. 8T "E" LA . | LA . ( 2) FINAL | 6 | |
18:22 | pow.15 C LA "C" LA | LA ( 1) 1/2 F | 11 | |
18:32 | pow.15 D LA "D" LA | LA ( 1) FINAL | 7 | |
18:40 | pow.15 E Komb. 8T "E" ST . | ST . ( 2) FINAL | 6 | |
18:48 | pow.15 C LA "C" LA | LA ( 2) FINAL | 6 | |
18:58 | 14-15 B LA "B" LA | LA ( 1) FINAL | 6 | |
19:08 | pow.15 B LA "B" LA | LA ( 1) FINAL | 10 | |
Ogłoszenie wyników |