Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 8) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 103 | Łabędzki Kuba - Szewczyk Pola | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 109 | Brylowski Filip - Kałużna Andżelika | FALA - Sopot |
| 110 | Imianowski Oskar - Czupa Zuzanna | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 111 | Kowalczyk Hubert - Ostasz Hanna | KTS FLESZ - Nowogard |
| 113 | Stolarczyk Maciej - Chuchla Monika | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| 114 | Wereda Dominik - Kisiel Laura | FALA - Sopot |
FOLLOWING PLACES |
7 | 108 | Berestok Pavlo - Jędryszczak Zuzanna | PASJA - Koszalin |
8 | 106 | Kostuch Filip - Kosicka Helena | FALA - Sopot |
|