| Round : 1  ( 1/2 F )  -  RESULTS - (7  of  8) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place |  StNo | Couple |  Country | 
  | 
 |   | 163 | Czapiewski Dominik - Juda Karolina | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice | 
 |   | 164 | Krzemieniecki Juliusz - Nji Foy Nirel | PASJA - Koszalin | 
 |   | 165 | Pietrzak Maciej - Gała Julia | KTS FLESZ - Nowogard | 
 |   | 167 | Sienkowski Antoni - Kędzia Zuzanna | KTS FLESZ - Nowogard | 
 |   | 168 | Smołucha Jakub - Kim Laura | KING DANCE - Koszalin | 
 |   | 169 | Świadek Nataniel - Andrearczyk Wiktoria Anna | TEMPO - Bydgoszcz | 
 |   | 170 | Tuszkowski Hubert - Wójcik Anastazja | THE BEST - Gdańsk | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 8 |  166 |  Prakopik Artsiom - Czekaj Natalia | PAKTAN - Słupsk | 
  |