| Round : 1  ( 1/2 F )  -  RESULTS - (6  of  10) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place |  StNo | Couple |  Country | 
  | 
 |   | 153 | Borkowski Paweł - Bieniek Aleksandra | AKTT - Szczecin | 
 |   | 154 | Fabisiak Piotr Franciszek - Fechner Maja | AKTT - Szczecin | 
 |   | 156 | Kaczmarczyk Alan - Błaszczyk Marcelina | LATINO CAFE - Gdynia | 
 |   | 158 | Maciejewski Marek - Muntowska Maja | DANCE COMMUNITY - Starogard Gdański | 
 |   | 165 | Pietrzak Maciej - Gała Julia | KTS FLESZ - Nowogard | 
 |   | 190 | Koziorowski Sebastian - Jaworska Lena | ARTDANCE - Sierpc | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 7 |  171 |  Bukowski Ignacy - Rybińska Amelia | BLACK DANCE - Gdańsk | 
 | 8 |  170 |  Tuszkowski Hubert - Wójcik Anastazja | THE BEST - Gdańsk | 
 | 9 |  189 |  Choina Cezary - Michalak Zuzanna | PASJA - Koszalin | 
 | 10 |  146 |  Szafrański Mateusz - Wyrzykowska Katarzyna | TOP DANCE - Pruszków | 
  |