| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 159 | Paluchowski Maurycy - Zmudczyńska Iga | FALA - Sopot |
| | 168 | Smołucha Jakub - Kim Laura | KING DANCE - Koszalin |
| | 171 | Bukowski Ignacy - Rybińska Amelia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 174 | Fila Mateusz - Fila Julia | LATINO CAFE - Gdynia |
| | 192 | Kitowski Piotr - Czubak Maria | TKS CREATIVE DANCE - Rumia |
| | 193 | Zając Maurycy - Borzymowska Alicja | KTS FLESZ - Nowogard |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 164 | Krzemieniecki Juliusz - Nji Foy Nirel | PASJA - Koszalin |
| 8 | 166 | Prakopik Artsiom - Czekaj Natalia | PAKTAN - Słupsk |
| 9 | 155 | Fularczyk Jan - Kułakowska Eliza | LATINO CAFE - Gdynia |
 |