| Round : 1  ( 1/2 F )  -  RESULTS - (6  of  9) | 
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND | 
| Place |  StNo | Couple |  Country | 
  | 
 |   | 122 | Kierznikiewicz Damian - Hebel Marta | TKS CREATIVE DANCE - Rumia | 
 |   | 123 | Kukowski-Klecha Filip - Głuchowska Pola | TKS CREATIVE DANCE - Rumia | 
 |   | 124 | Laskowski Maksymilian - Pietraszewska Marta | TEMPO - Bydgoszcz | 
 |   | 125 | Osial Jakub Krzysztof - Grygowska Lena Krystyna | KTS FLESZ - Nowogard | 
 |   | 126 | Soroko Tymoteusz - Babanska Anna | TEMPO - Bydgoszcz | 
 |   | 127 | Stachewicz Kamil - Rozpłoch Maria | TKS JANTAR - Międzyzdroje | 
| FOLLOWING PLACES | 
 | 7 |  119 |  Górka Mateusz - Witkiewicz Agata | BLACK DANCE - Gdańsk | 
 | 7 |  121 |  Jeziorny Mateusz - Stolarewicz Paulina | TKS JANTAR - Międzyzdroje | 
 | 9 |  120 |  Igliński Kacper - Kołatka Alicja | PAKTAN - Słupsk | 
  |