Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 166 | Prakopik Artsiom - Czekaj Natalia | PAKTAN - Słupsk |
| 169 | Świadek Nataniel - Andrearczyk Wiktoria Anna | TEMPO - Bydgoszcz |
| 176 | Jankowski Kryspin - Waszak Julia | AMBER - Kołobrzeg |
| 177 | Kokoszka Borys - Kowalska Martyna | KTS FLESZ - Nowogard |
| 180 | Połom Igor - Wendt Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 182 | Szymański Mateusz - Szymańska Nadia | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
FOLLOWING PLACES |
7 | 179 | Pieńkowski Dominik - Arent Natalia | LATINO CAFE - Gdynia |
8 | 173 | Chachuła-Domański Miłosz - Grzeszewska Zuzanna | PAKTAN - Słupsk |
9 | 175 | Gnosowski Igor - Wawrzyńska Nikola | FOCUS - Szczecin |
|