| Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (12 of 15) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 37 | Depczynski Tomasz - Kolodziej Aleksandra | POLAND |
| | 39 | Khrushch Andriy - Polyhach Khrystyna | UKRAINE |
| | 80 | Ruminski Gracjan - Wyporska Nela | POLAND |
| | 95 | Zhilenkov Maxim - Kargabaeva Alua | KAZAKHSTAN |
| | 110 | Cannistraro Emanuele - Lubianetska Anna | UKRAINE |
| | 111 | Duda Dawid - Kaire Betija | LATVIA |
| | 113 | Fus Dominik - Ziffova Terezia Valeria | AUSTRIA |
| | 114 | Izakson Eric - Karnaushenko Violetta | ISRAEL |
| | 115 | Mijalski Marcel - Wojteczek Julia | POLAND |
| | 116 | Mycka Dariusz - Freiberga Madara | POLAND |
| | 117 | Seikauskas Simonas - Norusaite Liucija | LITHUANIA |
| | 118 | Subczynski Pawel - Kucharska Aleksandra | POLAND |
| FOLLOWING PLACES |
| 13 | 47 | Wapinski Rafal - Legutko Daria | POLAND |
| 14 | 30 | Farbaniec Maciej - Urbanek Sandra | POLAND |
| 15 | 93 | Latoszek Jakub - Hnat Emilia | POLAND |
 |