| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 8) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 257 | Czapiewski Dominik - Juda Karolina | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| | 259 | Krzemieniecki Juliusz - Nji Foy Nirel | PASJA - Koszalin |
| | 261 | Marciniak Szymon - Piątek Amelia | AKTT - Szczecin |
| | 262 | Smołucha Jakub - Kim Laura | KING DANCE - Koszalin |
| | 263 | Tuszkowski Hubert - Wójcik Anastazja | THE BEST - Gdańsk |
| | 264 | Zając Maurycy - Borzymowska Alicja | KTS FLESZ - Nowogard |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 248 | Kuźmiński Aleksander - Żurowska Klara | AIDA - Szczecinek |
| 8 | 260 | Machocki Norbert - Wojtaszczyk Dominika | KTS FLESZ - Nowogard |
 |