Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (11 of 15) |
COUPLES QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 201 | Somka Paulius - Stirbyte Deimante | LITHUANIA |
| 206 | Starczewski Gabriel - Nadolna Julia | POLAND |
| 220 | Anelt Vojtech - Blechova Anna | CZECHIA |
| 228 | Krawczyk Kuba - Jalocha Martyna | POLAND |
| 229 | Solovei Hennadii - Olechno Natalia | POLAND |
| 243 | Kurbatov Marat - Kolcha Paula | LATVIA |
| 250 | Olkowski Jan - Rudakova Mariia | POLAND |
| 252 | Szczesniak Marcel - Witkowska Franciszka | POLAND |
| 253 | Szewczyk Jan - Bartkiewicz Maja | POLAND |
| 256 | Cekala Wiktor - Horoszewska Joanna | POLAND |
| 258 | Radkiewicz Hubert - Nowak Olga | POLAND |
FOLLOWING PLACES |
12 | 249 | Borzecki Bartlomiej - Kempa Nina | POLAND |
13 | 257 | Hucik Richard - Otcenaskova Natalie | CZECHIA |
14 | 208 | Trzaskowski Aleksander - Olesiejuk Natalia | POLAND |
15 | 221 | Blatny Daniel - Tomaskova Tana | CZECHIA |
|