8-11 F Komb. 6T PARY |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 | 12 | Wojnarowicz Adam - Pałyska Aleksandra | POLAND |
2 | 2 | Kaniewski Kacper - Mizikowska Laura | POLAND |
2 | 9 | Pryimak Denys - Jakóbczyk Amelia | POLAND |
3 | 4 | Klamrowski Marcel - Podraska Lucja | POLAND |
3 | 7 | Matiaż Marek - Więch Malina | POLAND |
3 | 8 | Milczarek Wojciech - Brzozowska Natalia | POLAND |
3 | 11 | Vyte Rejus - Lengvinaite Elija | LITHUANIA |
4 | 3 | Kasowski Leon - Tyrko Nadia | POLAND |
4 | 5 | Krzak Adam - Małek Hanna | POLAND |
4 | 6 | Kułach Michał - Adamczyk Julia | POLAND |
4 | 10 | Stepanenko Hennadii - Bogdanova Ameliia | POLAND |
4 | 82 | Wernitz Artur - Procyk Pola | POLAND |
8-11 F Komb. 6T SOLO |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 | 1 | Olejnik Iga - Solo3 Solo3 | POLAND |
|