Wyniki 8-9 H LA |
Miejsce I z wyróżnieniem |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 z wyr. | 25 | Budkivska Dariia | I-DANCE - Katowice |
1 z wyr. | 28 | Grygiel Zofia | STEP UP ACADEMY - Maków Podhalański |
1 z wyr. | 29 | Jaglarz Barbara | MCT - Wieliczka |
1 z wyr. | 34 | Obrzut Gabriel - Polek Gabriela | ST WIRDANCE - Nowy Sącz |
1 z wyr. | 35 | Porajski Jan - Chrzanowska Malwina | MCT - Wieliczka |
1 z wyr. | 37 | Ruman Pola | K-STUDIO - Krosno |
1 z wyr. | 41 | Trzaska Kajetan - Węgrzyn Antonina | MOS - Kraków |
1 z wyr. | 58 | Kopyść Wojtek - Trzaska Antonina | MOS - Kraków |
1 z wyr. | 60 | Tomsik Lena | MCT - Wieliczka |
Miejsce I |
1 | 26 | Gębka Martyna | MCT - Wieliczka |
1 | 27 | Góra Krzysztof | SKT PASJA - Kraków |
1 | 30 | Komisarczyk Emilia | MCT - Wieliczka |
1 | 33 | Michalik Adam | SKT PASJA - Kraków |
1 | 36 | Rojek Marysia | MCT - Wieliczka |
1 | 38 | Skrabuła Lea | STEP UP ACADEMY - Maków Podhalański |
1 | 39 | Szczepańska Emilia | CKIS - Skawina |
1 | 48 | Szczepański Oskar - Janiszewska Adriana | CKIS - Skawina |
1 | 59 | Lewicki Aleksander - Bryniarska Oliwia | SKT PASJA - Kraków |
|