| Round : 1 ( 1/8 F ) - RESULTS - (24 of 32) |
| COUPLES QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 413 | Dronyk Danyil - Melnyk Victoriia | UKRAINE - |
| | 420 | Kogan Ronald - Potapova Alina | ESTONIA - |
| | 423 | Albins Kristians - Bielousova Nikol | LATVIA - |
| | 425 | Gajdos Lukas - Stefkova Barbora | CZECHIA - |
| | 431 | Cekala Wiktor - Horoszewska Joanna | KTT AKAT - Łomża |
| | 479 | Roslanowski Lech - Ratushniak Alina | STARLIGHT - Zielona Góra |
| | 480 | Solovei Hennadii - Olechno Natalia | UKS TWIST - Białystok |
| | 481 | Somka Paulius - Stirbyte Deimante | LITHUANIA - |
| | 494 | Bogdanovs Romans - Vindele Patricija Paula | LATVIA - |
| | 495 | Dondera Aleksander - Dretkiewicz Kaja | KING DANCE - Koszalin |
| | 497 | Galuszka Emanuel - Babushchak Angelina | AUSTRIA - |
| | 498 | Korczyk Tymoteusz - Stachowiak Olga | SKT FABRYKA TAŃCA - Osielsko |
| | 500 | Kundyk Nazar - Repa Anastasiia | UKRAINE - |
| | 501 | Legersky Alexandr Kristian - Dvorakova Eliska | Czechia - Czechia |
| | 503 | Sedovic Adam - Cochlarova Lucie | CZECHIA - |
| | 507 | Szewczyk Jan - Bartkiewicz Maja | UKS FEELING - Warszawa |
| | 508 | Vilcinskas Eimantas - Volkova Kira | LITHUANIA - |
| | 509 | Wojcik Wojciech - Pujanek Weronika | TEMPO - Bydgoszcz |
| | 511 | Baltag Lucian - Sergeieva Sofiia | AUSTRIA - |
| | 514 | Krawczyk Kuba - Jalocha Martyna | ELITA - Kraków |
| | 516 | Radkiewicz Hubert - Nowak Olga | TIGER TEAM - Łódź |
| | 517 | Seebacher Maximilian - Bondaryeva Ivanna | GERMANY - |
| | 518 | Sturma Matas - Sokolnikaite Greta | LITHUANIA - |
| | 519 | Zilinskas Faustas - Miskinyte Mingaile | LITHUANIA - |
| FOLLOWING PLACES |
| 25 | 506 | Szczesniak Marcel - Witkowska Franciszka | DANCE CENTER - Poznań |
| 26 | 502 | Lach Wojciech - Chelkowska Oliwia | ELITA - Kraków |
| 27 | 510 | Zebrowski Michal - Burnatowska Oliwia | MCT - Wieliczka |
| 28 | 515 | Pranukevicius Gabrielius - Revina Emilija | LITHUANIA - |
| 29 | 504 | Skrobanek Ondrej - Skrobankova Lara | CZECHIA - |
| 30 | 435 | Pluzinski Szymon - Szmidt Milena | TOP DANCE - Pruszków |
| 31 | 445 | Nowak Antoni - Dąbrowska Michalina | ELITA - Kraków |
| 31 | 485 | Orzechowski Alan - Kazimierczak Hanna | AKTT - Szczecin |
 |