8-9 G 5T WA - Solo |
Miejsce I |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 | 96 | Brodzik Oliwia | TOP DANCE - Pruszków |
1 | 99 | Kacprzak Magdalena | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
1 | 108 | Antoniuk Anna | KROK - Khmelnitskyi |
1 | 109 | Czarnecka Oliwia | TIGER-TEAM - Łód |
1 | 111 | Jasnos Katarzyna | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
1 | 112 | Kaczmarek Aleksandra | TIGER-TEAM - Łód |
1 | 115 | Słomska Małgorzata | WONDER DANCE - Żyrardów |
Miejsce II |
2 | 97 | Uczciwek Zuzanna | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
2 | 98 | Czubak Julia | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
2 | 102 | Pauba Milena | WONDER DANCE - Żyrardów |
2 | 104 | Ptaszyńska Nela | IMPET TEAM - Warszawa |
2 | 107 | Siergiej Alicja | TOP DANCE - Pruszków |
2 | 110 | Diachenko Weronika | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
2 | 117 | Tyczka Pola | UKS CZAR PAR - Giżycko |
2 | 119 | Zawada Zofia | TIGER-TEAM - Łód |
Miejsce II |
3 | 103 | Ukraincew Lena | WONDER DANCE - Żyrardów |
3 | 105 | Kalbarczyk Alicja | IMPET TEAM - Warszawa |
3 | 106 | Sumińska Laura | WONDER DANCE - Żyrardów |
3 | 114 | Ruchlewicz Dominika | GCK - Grajewo |
3 | 101 | Gospo Zuzanna | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
3 | 113 | Niedziołko Katarzyna | GCK - Grajewo |
3 | 100 | Wieczorek Aleksandra | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
3 | 116 | Stachowicz Lena | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
3 | 118 | Wandrowska Zuzanna | KTT DUET - Warszawa |
|